Политика,
12.09.2017 06:56
«Единоросы» опубликовали список депутатов, прошедших в Законодательное собрание Кубани

Читайте также:
- «Время, когда вопросы решались провокациями, большими деньгами и громкими заявлениями, прошло», - эксперт об итогах выборов в ЗС Краснодарского края (11.09.2017 20:49)
- Глава Кубани прокомментировал выборы в Заксобрание края (11.09.2017 12:36)
- Президент Молдовы поговорит о провокациях властей с Путиным в Сочи (11.09.2017 10:35)
На выборах депутатов ЗСК по 31 одномандатному избирательному округу поддержку населения получили представители, выдвинутые региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия".
На сайте Законодательного собрания края опубликован список прошедших в ЗСК депутатов-"единоросов" с указанием округов и числа набранных голосов:
В 2 одномандатных избирательных округах победу одержали самовыдвиженцы от "Единой России":
По предварительным сведениям, в Законодательном Собрании Краснодарского края шестого созыва 70 депутатских мандатов распределяются следующим образом:
ВПП "Единая Россия" - 60,
"КПРФ" - 3,
ЛДПР - 3,
"Справедливая Россия" – 1,
"Партия Роста" – 1,
самовыдвиженцы – 2.
Ранее "Блокнот Краснодар" публиковал мнение эксперта о проведенных на Кубани выборах.
Новости на Блoкнoт-Краснодар
На сайте Законодательного собрания края опубликован список прошедших в ЗСК депутатов-"единоросов" с указанием округов и числа набранных голосов:
№ п/п | Наименование избирательного округа | Фамилия, имя, отчество, избранного депутата ЗСК | Число набранных голосов | Процент набранных | Субъект выдвижения |
1. | Кошевой № 19 | Лыбанев Владимир Викторович | 54230 | 83,77% | Единая Россия |
2. | Черноморский № 29 | Рой Татьяна Геннадьевна | 54237 | 81,26% | Единая Россия |
3. | Азовский № 22 | Чернявский Виктор Васильевич | 47295 | 80,25% | Единая Россия |
4. | Кубанский № 9 | Харламов Владимир Иванович | 41383 | 80,13% | Единая Россия |
5. | Карасунский № 3 | Алешкевич Юлия Сергеевна | 30444 | 79,28% | Единая Россия |
6. | Атаманский № 20 | Жиленко Сергей Викторович | 42529 | 78,25% | Единая Россия |
7. | Кавказский № 12 | Красавцев Борис Евгеньевич | 40931 | 78,17% | Единая Россия |
8. | Лиманный № 23 | Сидюков Алексей Алексеевич | 42813 | 76,61% | Единая Россия |
9. | Линейный № 10 | Артеменко Иван Петрович | 45747 | 76,40% | Единая Россия |
10. | Лесистый № 30 | Куемжиев Андрей Александрович | 52959 | 75,07% | Единая Россия |
11. | Морской № 33 | Руднев Алексей Валентинович | 35040 | 75,04% | Единая Россия |
12. | Горный № 32 | Джеус Александр Васильевич | 33789 | 75,01% | Единая Россия |
13. | Бейсугский № 14 | Зюзин Владимир Александрович | 43754 | 74,39% | Единая Россия |
14. | Водный № 24 | Кизинёк Сергей Владимирович | 39001 | 74,13% | Единая Россия |
15. | Армавирский № 7 | Дорошенко Андрей Николаевич | 41608 | 74,00% | Единая Россия |
16. | Челбасский № 13 | Лоцманов Дмитрий Николаевич | 39670 | 73,74% | Единая Россия |
17. | Дальний № 15 | Шустенков Александр Иванович | 37216 | 72,51% | Единая Россия |
18. | Кирпильский № 21 | Сбитнев Вячеслав Леонидович | 33602 | 72,41% | Единая Россия |
19. | Солнечный № 26 | Конограева Ирина Дмитриевна | 25858 | 71,02% | Единая Россия |
20. | Восточный № 8 | Шатохин Сергей Викторович | 37118 | 70,54% | Единая Россия |
21. | Западный № 1 | Тутаришев Батырбий Зульевич | 20867 | 69,62% | Единая Россия |
22. | Междуреченский № 11 | Галенко Александр Петрович | 35054 | 68,88% | Единая Россия |
23. | Новороссийский № 28 | Ярышев Сергей Николаевич | 53054 | 68,52% | Единая Россия |
24. | Степной № 18 | Хараман Александр Юрьевич | 28673 | 67,95% | Единая Россия |
25. | Екатеринодарский № 2 | Прокопенко Сергей Васильевич | 19964 | 65,57% | Единая Россия |
26. | Казачий № 17 | Чабанец Сергей Григорьевич | 31384 | 64,12% | Единая Россия |
27. | Курортный № 35 | Звягин Александр Анатольевич | 14512 | 63,43% | Единая Россия |
28. | Прикубанский № 4 | Трубилин Александр Иванович | 21932 | 61,09% | Единая Россия |
29. | Предгорный № 31 | Кузнецов Эдуард Анатольевич | 23405 | 60,02% | Единая Россия |
30. | Ейский № 16 | Белан Сергей Алексеевич | 17593 | 59,76% | Единая Россия |
31. | Калининский № 5 | Сигидин Андрей Сергеевич | 12993 | 56,82% | Единая Россия |
В 2 одномандатных избирательных округах победу одержали самовыдвиженцы от "Единой России":
Наименование избирательного округа | Фамилия, имя, отчество, избранного депутата ЗСК | Число набранных голосов | Процент набранных голосов |
Виноградный № 25 | Кравченко Николай Петрович | 40654 | 81,03% |
Сочинский №34 | Тепляков Виктор Нодариевич | 23014 | 70,48% |
По предварительным сведениям, в Законодательном Собрании Краснодарского края шестого созыва 70 депутатских мандатов распределяются следующим образом:
ВПП "Единая Россия" - 60,
"КПРФ" - 3,
ЛДПР - 3,
"Справедливая Россия" – 1,
"Партия Роста" – 1,
самовыдвиженцы – 2.
Ранее "Блокнот Краснодар" публиковал мнение эксперта о проведенных на Кубани выборах.
Новости на Блoкнoт-Краснодар